Źródło światła LED XLED E27 ST64 filament 7W-WW ciepłobiała - 29637
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Źródło światła LED XLED E27 ST64 7W-WW ciepłobiała
Źródło światła Kanlux XLED ST64 dzięki wyjątkowo ciepłej barwie światła i bursztynowemu szkle pomoże Ci zadbać o przytulną atmosferę. Dodatkowo znajdujący się w środku filament pięknie będzie się prezentować w lampach z otwartym kloszem lub w oprawach z lin, gdzie mocnym elementem jest właśnie źródło światła.
Będzie to wyjątkowa dekoracja zarówno w domu, kawiarni, restauracji czy tarasie.
Pliki do pobrania:
Dane techniczne
| Model | 29637 |
| EAN | 5905339296375 |
| Trzonek | E27 |
| Napięcie | 220-240 AC |
| Częstotliwość znamionowa | 50/60 Hz |
| Moc znamionowa | 7W |
| Możliwość ściemniania | Nie |
| Typ diody | LED Filament |
| Barwa światła | Biała ciepła |
| Temperatura barwowa | 2500K |
| Strumień świetlny | 725 lm |
| Jednolitość barw [SDCM] | ≤6 |
| Współczynnik oddawania barw Ra | Ra ≥ 80 |
| Żywotność | 15 000 h |
| Liczba cykli włącz/wyłącz | > 15 000 |
| Kąt świecenia | 320º |
| Współczynnik mocy | 0,5 |
| Nowa Klasa Energetyczna | F |
| Klasa energetyczna | A+ |
| Prąd znamionowy lampy | 58 mA |
| Zużycie energii | 7kWh/1000h |
| Skuteczność świetlna lampy | 104 lm/W |
| Czas rozruchu / zapłonu | ≤0,5s |
| Czas rozgrzewania do (60%) | pomijalny |
| Czas nagrzewania do 95% | <2s |
| Wskaźnik przedwczesnego końca eksploatacji lampy | <5% po 1000h |
| Współczynnik trwałości lampy po okresie 6000h | ⩾90% |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego na zakończenie nominalnego okresu trwałości | ⩾70% |
| Współczynnik zachowania strumienia świetlnego po okresie 6000h | ⩾80% |
| Deklaracja równoważności dotycząca mocy | 55W |
| Średnica ∅ | 64 mm |
| Długość | 142 mm |
| Bańka lampy | bursztynowa - retroshine |
| Kolor obudowy | bursztynowy - przeroczysty |
| Materiał obudowy | szkło |
| Zawartość rtęci w lampie | 0mg |
| Przeznaczenie do oświetlenia akcentowego | nie dotyczy |
| Zastosowanie | źródło światła do girland, dekoracyjnych opraw |
| Waga | 46 g |
| Gwarancja Producenta | 24 miesiące |
| Certyfikaty | CE, EAC |
Bezpieczeństwo
Pliki do pobrania:
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Realizacja zamówienia uzależniona jest od formy płatności jaka została wybrana:
Przelew tradycyjny oraz szybkie płatności - realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności.
Na wpłatę czekamy 8 dni kalendarzowych.
"Za pobraniem" - zamówienie realizowane od momentu przyjęcia zamówienia. Paczkę opłacą Państwo doręczycielowi przy odbiorze paczki.
Odbiór osobisty - zamówienie realizowane od momentu przyjęcia zamówienia. Płatność w punkcie sprzedaży możliwa jest gotówką lub kartą.
Dostępność oraz przewidywany czas wysyłki każdego produktu podane są przy jego opisie.
Czas dostawy, to przeciętnie 1-2 dni robocze, od momentu nadania przesyłki.